Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 7 0.35%6 0.3% 1 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 43 2.14%21 1.05% 22 1.1%
3. 5 s/d 9 Tahun 123 6.13%63 3.14% 60 2.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 134 6.68%72 3.59% 62 3.09%
5. 15 s/d 19 Tahun 129 6.43%60 2.99% 69 3.44%
6. 20 s/d 24 Tahun 140 6.98%77 3.84% 63 3.14%
7. 25 s/d 29 Tahun 147 7.33%87 4.34% 60 2.99%
8. 30 s/d 34 Tahun 148 7.38%77 3.84% 71 3.54%
9. 35 s/d 39 Tahun 124 6.18%68 3.39% 56 2.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 127 6.33%63 3.14% 64 3.19%
11. 45 s/d 49 Tahun 140 6.98%73 3.64% 67 3.34%
12. 50 s/d 54 Tahun 163 8.13%70 3.49% 93 4.64%
13. 55 s/d 59 Tahun 137 6.83%65 3.24% 72 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 117 5.83%55 2.74% 62 3.09%
15. 65 s/d 69 Tahun 90 4.49%40 1.99% 50 2.49%
16. 70 s/d 74 Tahun 77 3.84%34 1.69% 43 2.14%
17. Di atas 75 Tahun 160 7.98%75 3.74% 85 4.24%
. JUMLAH 2.006 100%1.006 50.15% 1.000 49.85%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.006 100%1.006 50.15% 1.000 49.85%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Kyai Reko No. 01 Treko, Mungkid Kode Pos 56551
Desa Treko
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56551
Telepon +62 812-1855-2016
Email pemdestreko.01@gmail.com